Kupferrohre Rund
In Herstellungslängen von ca. 5000 mm oder in Ringen
Sauerstofffreies Kupfer (SF-Cu) nach DIN 1787 / DIN 17671 / DIN 1754 / DIN 1786 EN 12449/EN 1057
Um die komplette Tabelle sehen zu können, kippen Sie Ihr Handy um 90°.
Kurzzeichen | Werkstoffnummern | weich / F22 / im Ring | |||
SF-Cu / Cu-DHP | CW 024 A / 2.0090 | ||||
Außen-Ø x Wandstärke in mm | Gewicht kg/m | Außen-Ø x Wandstärke in mm | Gewicht kg/m | Außen-Ø x Wandstärke in mm | Gewicht kg/m |
4.00 x 0.50 | 0,050 | 4.00 x 1.00 | 0,080 | 15.80 x 1.00 | 0,414 |
5.00 x 0.50 | 0,063 | 5.00 x 1.00 | 0,118 | 18.00 x 1.00 | 0,475 |
3.00 x 0.75 | 0,050 | 6.00 x 1.00 | 0,140 | 19.05 x 1.00 | 0,505 |
4.00 x 0.75 | 0,070 | 7.00 x 1.00 | 0,168 | 22.00 x 1.00 | 0,587 |
5.00 x 0.75 | 0,089 | 8.00 x 1.00 | 0,196 | 8.00 x 1.50 | 0,280 |
6.00 x 0.75 | 0,110 | 9.00 x 1.00 | 0,224 | 12.00 x 1.50 | 0,440 |
7.94 x 0.80 | 0,168 | 10.00 x 1.00 | 0,252 | 15.00 x 1.50 | 0,570 |
9.53 x 0.90 | 0,226 | 12.00 x 1.00 | 0,308 | 18.00 x 1.50 | 0,700 |
3.00 x 1.00 | 0,060 | 15.00 x 1.00 | 0,391 | 22.00 x 1.50 | 0,860 |
Kurzzeichen | Werkstoffnummern | weich / F22 / in Längen | |||
SF-Cu / Cu-DHP | CW 024 A / 2.0090 | ||||
Außen-Ø x Wandstärke in mm | Gewicht kg/m | Außen-Ø x Wandstärke in mm | Gewicht kg/m | Außen-Ø x Wandstärke in mm | Gewicht kg/m |
5.00 x 0.50 | 0,063 | 60.00 x 0.50 | 0,831 | 7.00 x 1.00 | 0,168 |
22.00 x 0.50 | 0,300 | 75.00 x 0.50 | 1,043 | ‚ | ‚ |
30.00 x 0.50 | 0,410 | 4.00 x 1.00 | 0,080 |
Kurzzeichen | Werkstoffnummern | hart / F30 | |||
SF-Cu / Cu-DHP | CW 024 A / 2.0090 | ||||
Außen-Ø x Wandstärke in mm | Gewicht kg/m | Außen-Ø x Wandstärke in mm | Gewicht kg/m | Außen-Ø x Wandstärke in mm | Gewicht kg/m |
2.00 x 0.30 | 0,014 | 53.00 x 1.50 | 2,160 | 27.00 x 3.00 | 2,010 |
2.00 x 0.50 | 0,020 | 54.00 x 1.50 | 2,200 | 30.00 x 3.00 | 2,260 |
3.00 x 0.50 | 0,030 | 58.00 x 1.50 | 2,360 | 31.00 x 3.00 | 2,340 |
4.00 x 0.50 | 0,050 | 60.00 x 1.50 | 2,460 | 33.00 x 3.00 | 2,510 |
5.00 x 0.50 | 0,063 | 7.00 x 2.00 | 0,280 | 35.00 x 3.00 | 2,700 |
6.00 x 0.50 | 0,077 | 8.00 x 2.00 | 0,340 | 42.00 x 3.00 | 3,280 |
7.00 x 0.50 | 0,090 | 9.00 x 2.00 | 0,400 | 46.00 x 3.00 | 3,610 |
8.00 x 0.50 | 0,104 | 10.00 x 2.00 | 0,450 | 48.00 x 3.00 | 3,820 |
9.00 x 0.50 | 0,119 | 12.00 x 2.00 | 0,560 | 56.00 x 3.00 | 4,450 |
10.00 x 0.50 | 0,133 | 13.00 x 2.00 | 0,620 | 60.00 x 3.00 | 4,780 |
12.00 x 0.50 | 0,161 | 14.00 x 2.00 | 0,670 | 76.00 x 3.00 | 6,130 |
13.00 x 0.50 | 0,175 | 15.00 x 2.00 | 0,730 | 86.00 x 3.00 | 6,950 |
14.00 x 0.50 | 0,188 | 16.00 x 2.00 | 0,790 | 106.00 x 3.00 | 8,650 |
15.00 x 0.50 | 0,203 | 17.00 x 2.00 | 0,840 | 108.00 x 3.00 | 8,810 |
17.00 x 0.50 | 0,230 | 18.00 x 2.00 | 0,900 | 111.00 x 3.00 | 9,060 |
4.50 x 0.75 | 0,080 | 19.00 x 2.00 | 0,950 | 131.00 x 3.00 | 10,720 |
6.00 x 0.75 | 0,110 | 20.00 x 2.00 | 1,010 | 133.00 x 3.00 | 10,904 |
16.00 x 0.75 | 0,320 | 22.00 x 2.00 | 1,120 | 156.00 x 3.00 | 12,833 |
18.00 x 0.75 | 0,362 | 24.00 x 2.00 | 1,205 | 159.00 x 3.00 | 13,085 |
3.00 x 1.00 | 0,060 | 25.00 x 2.00 | 1,290 | 219.00 x 3.00 | 18,118 |
4.00 x 1.00 | 0,080 | 26.00 x 2.00 | 1,350 | 250.00 x 3.00 | 20,720 |
5.00 x 1.00 | 0,118 | 28.00 x 2.00 | 1,470 | 267.00 x 3.00 | 21,114 |
6.00 x 1.00 | 0,140 | 30.00 x 2.00 | 1,570 | 21.00 x 3.50 | 1,720 |
7.00 x 1.00 | 0,168 | 34.00 x 2.00 | 1,790 | 22.00 x 3.50 | 1,810 |
8.00 x 1.00 | 0,196 | 35.00 x 2.00 | 1,840 | 32.00 x 3.50 | 2,790 |
9.00 x 1.00 | 0,224 | 37.00 x 2.00 | 1,960 | 14.00 x 4.00 | 1,120 |
9.50 x 1.00 | 0,238 | 38.00 x 2.00 | 2,020 | 20.00 x 4.00 | 1,790 |
10.00 x 1.00 | 0,252 | 40.00 x 2.00 | 2,130 | 21.00 x 4.00 | 1,900 |
11.00 x 1.00 | 0,280 | 42.00 x 2.00 | 2,240 | 28.00 x 4.00 | 2,680 |
12.00 x 1.00 | 0,308 | 44.00 x 2.00 | 2,360 | 30.00 x 4.00 | 2,910 |
13.00 x 1.00 | 0,336 | 46.00 x 2.00 | 2,460 | 33.00 x 4.00 | 3,230 |
14.00 x 1.00 | 0,363 | 50.00 x 2.00 | 2,700 | 34.00 x 4.00 | 3,350 |
15.00 x 1.00 | 0,391 | 52.00 x 2.00 | 2,800 | 35.00 x 4.00 | 3,470 |
16.00 x 1.00 | 0,419 | 54.00 x 2.00 | 2,920 | 40.00 x 4.00 | 4,030 |
17.00 x 1.00 | 0,447 | 64.00 x 2.00 | 3,450 | 48.00 x 4.00 | 4,920 |
18.00 x 1.00 | 0,475 | 66.00 x 2.00 | 3,560 | 50.00 x 4.00 | 5,150 |
20.00 x 1.00 | 0,531 | 68.00 x 2.00 | 3,690 | 54.00 x 4.00 | 5,580 |
21.00 x 1.00 | 0,559 | 70.00 x 2.00 | 3,800 | 74.00 x 4.00 | 7,820 |
22.00 x 1.00 | 0,587 | 74.00 x 2.00 | 4,020 | 88.00 x 4.00 | 9,408 |
23.00 x 1.00 | 0,615 | 76.00 x 2.00 | 4,140 | 108.00 x 4.00 | 11,630 |
24.00 x 1.00 | 0,643 | 80.00 x 2.00 | 4,370 | 133.00 x 4.00 | 14,430 |
25.00 x 1.00 | 0,671 | 84.00 x 2.00 | 4,590 | 15.00 x 4.50 | 1,320 |
26.00 x 1.00 | 0,699 | 89.00 x 2.00 | 4,872 | 25.00 x 4.50 | 2,580 |
28.00 x 1.00 | 0,755 | 90.00 x 2.00 | 4,920 | 23.00 x 5.00 | 2,516 |
30.00 x 1.00 | 0,811 | 104.00 x 2.00 | 5,700 | 25.00 x 5.00 | 2,796 |
32.00 x 1.00 | 0,866 | 120.00 x 2.00 | 6,590 | 26.00 x 5.00 | 2,936 |
35.00 x 1.00 | 0,951 | 129.00 x 2.00 | 7,080 | 30.00 x 5.00 | 3,495 |
37.00 x 1.00 | 1,007 | 154.00 x 2.00 | 8,500 | 34.00 x 5.00 | 4,054 |
40.00 x 1.00 | 1,090 | 204.00 x 2.00 | 11,312 | 35.00 x 5.00 | 4,194 |
42.00 x 1.00 | 1,146 | 10.00 x 2.50 | 0,530 | 40.00 x 5.00 | 4,893 |
45.00 x 1.00 | 1,230 | 13.00 x 2.50 | 0,740 | 41.00 x 5.00 | 5,033 |
48.00 x 1.00 | 1,314 | 17.00 x 2.50 | 1,020 | 42.00 x 5.00 | 5,173 |
50.00 x 1.00 | 1,370 | 18.00 x 2.50 | 1,080 | 45.00 x 5.00 | 5,592 |
60.00 x 1.00 | 1,650 | 20.00 x 2.50 | 1,230 | 50.00 x 5.00 | 6,291 |
102.00 x 1.00 | 2,820 | 22.00 x 2.50 | 1,360 | 51.00 x 5.00 | 6,431 |
120.00 x 1.00 | 3,328 | 24.00 x 2.50 | 1,510 | 55.00 x 5.00 | 6,990 |
10.00 x 1.25 | 0,310 | 25.00 x 2.50 | 1,580 | 70.00 x 5.00 | 9,087 |
5.00 x 1.50 | 0,147 | 30.00 x 2.50 | 1,930 | 75.00 x 5.00 | 9,786 |
6.00 x 1.50 | 0,190 | 35.00 x 2.50 | 2,270 | 80.00 x 5.00 | 10,485 |
7.00 x 1.50 | 0,230 | 40.00 x 2.50 | 2,620 | 89.00 x 5.00 | 11,743 |
8.00 x 1.50 | 0,280 | 45.00 x 2.50 | 2,980 | 100.00 x 5.00 | 13,281 |
9.00 x 1.50 | 0,320 | 57.00 x 2.50 | 3,810 | 105.00 x 5.00 | 14,089 |
10.00 x 1.50 | 0,360 | 60.00 x 2.50 | 4,040 | 120.00 x 5.00 | 16,086 |
11.00 x 1.50 | 0,400 | 65.00 x 2.50 | 4,360 | 155.00 x 5.00 | 20,970 |
12.00 x 1.50 | 0,440 | 70.00 x 2.50 | 4,720 | 21.00 x 5.50 | 2,380 |
13.00 x 1.50 | 0,480 | 75.00 x 2.50 | 5,070 | 36.00 x 5.50 | 4,697 |
14.00 x 1.50 | 0,530 | 76.00 x 2.50 | 5,150 | 40.00 x 6.00 | 5,700 |
15.00 x 1.50 | 0,570 | 85.00 x 2.50 | 5,750 | 60.00 x 6.00 | 9,060 |
16.00 x 1.50 | 0,610 | 89.00 x 2.50 | 6,050 | 70.00 x 6.00 | 10,740 |
17.00 x 1.50 | 0,650 | 90.00 x 2.50 | 6,120 | 75.00 x 6.25 | 12,000 |
18.00 x 1.50 | 0,700 | 100.00 x 2.50 | 6,820 | 43.00 x 6.50 | 6,630 |
19.00 x 1.50 | 0,740 | 105.00 x 2.50 | 7,170 | 48.00 x 6.50 | 7,540 |
20.00 x 1.50 | 0,780 | 108.00 x 2.50 | 7,370 | 39.00 x 7.00 | 6,260 |
22.00 x 1.50 | 0,860 | 10.00 x 3.00 | 0,590 | 56.00 x 7.00 | 9,590 |
23.00 x 1.50 | 0,900 | 12.00 x 3.00 | 0,760 | 45.00 x 7.50 | 7,860 |
25.00 x 1.50 | 0,980 | 14.00 x 3.00 | 0,930 | 58.00 x 8.00 | 11,180 |
28.00 x 1.50 | 1,120 | 16.00 x 3.00 | 1,100 | 37.00 x 8.50 | 6,770 |
30.00 x 1.50 | 1,200 | 17.00 x 3.00 | 1,170 | 58.00 x 9.00 | 12,330 |
33.00 x 1.50 | 1,330 | 18.00 x 3.00 | 1,260 | 32.00 x 10.00 | 6,150 |
34.00 x 1.50 | 1,360 | 20.00 x 3.00 | 1,430 | 40.00 x 10.00 | 8,390 |
35.00 x 1.50 | 0,420 | 21.00 x 3.00 | 1,520 | 50.00 x 10.00 | 11,180 |
38.00 x 1.50 | 1,540 | 22.00 x 3.00 | 1,590 | 220.00 x 10.00 | 58,720 |
40.00 x 1.50 | 1,610 | 24.00 x 3.00 | 1,770 | 53.00 x 11.50 | 13,350 |
42.00 x 1.50 | 1,710 | 25.00 x 3.00 | 1,850 | 70.00 x 12.50 | 20,100 |
50.00 x 1.50 | 2,030 | 26.00 x 3.00 | 1,930 |
Gewichtsrechner
Willkommen zu unserem praktischen Gewichtsrechner für Metallhalbzeuge!
Mit diesem Tool können Sie schnell und einfach das Gewicht verschiedener Metallhalbzeuge berechnen. Wählen Sie das Material und das Profil aus, geben Sie die notwendigen Maße ein und unser Rechner liefert Ihnen das Gewicht. Egal, ob Sie Messing, Kupfer, Aluminium oder andere Materialien verwenden – unser Rechner hilft Ihnen, präzise Berechnungen für Ihr Projekt durchzuführen.
*Pflichtfelder.
Kupferrohre Rund
Kupferrohre Rund werden bei uns von Zänker & Dittrich in Herstellungslängen von ca. 5.000 mm oder in Ringen aus sauerstofffreiem Kupfer (SF-Cu) angeboten, die DIN 1787/ 17671/ 1754/ 1786 und EN 12449/ EN 1057 entsprechen. Dabei umfasst das Angebot der Rundrohre aus Kupfer Legierungen und Härtegrade wie weich (im Ring), weich (in Längen) und hart. Mit unserer modernen Technik im Lager können die Stangen, Rohre, Profile, Bleche, Platten, Bänder und Drähte in jeder Losgröße kommissioniert und bei Bedarf nach Ihren Wünschen bearbeitet werden.
Anwendungsbeispiele für Kupferrohre Rund
Die Rundrohre aus Kupfer können vielfältig eingesetzt werden und sind durch ihre Widerstandsfähigkeit sowie Korrosionsbeständigkeit sehr beliebt. Daher kommen sie beispielsweise in Heizungsrohren, Wasserleitungen, Gasleitungen oder Druckluft zum Einsatz. Kupfer wird zudem sehr gerne aufgrund seiner Schweiß- und Lötbarkeit sowie der Stromleitbarkeit verwendet.
Zänker & Dittrich – Ihr Kontakt und Ansprechpartner für NE-Metallhalbfabrikate
Unser Sortiment umfasst nicht nur Rundrohre und Vierkantrohre aus Kupfer, sondern auch Rundstangen, Vierkantstangen, Sechskantstangen, Flachstangen, Winkelstangen, Drähte, Bleche und Bänder aus unterschiedlichsten Materialien wie Messing, Aluminium bzw. Alu, Kupfer, Rotguss, Bronze, Zink, Aluminiumbronze oder Neusilber. Gerne erhalten Sie bei uns eine fachkompetente Beratung – telefonisch oder über unser Online-Kontaktformular. Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und Anfrage!
Kontaktieren Sie Uns!
Zänker & Dittrich GmbH & Co. KG
Industriestr. 61
D-42551 Velbert
Rufen Sie uns an!
Tel. +49(0) 20 51 / 20 80-0
Fax +49(0) 20 51 / 60 44 00
Schreiben Sie uns!