Notierungen
Aktuelle Metallkurse (Angaben ohne Gewähr)
Um die komplette Tabelle sehen zu können, kippen Sie Ihr Handy um 90°.
Datum | Kupfer | MS 58 | MP | MS 63/37 | CuSn6 | NS | LME Cash | LME 3 Monate |
€ / 100 kg | € / 1000 kg | |||||||
24.09.2024 | 1.007,65 | 790 | 825 | 1202 | 1458 | 2.283,30 | 2.298,57 | |
23.09.2024 | 982,24 | 770 | 805 | 1175 | 1440 | 2.207,93 | 2.223,22 | |
20.09.2024 | 985,02 | 772 | 807 | 1178 | 1437 | 2.218,34 | 2.242,97 | |
19.09.2024 | 986,37 | 774 | 809 | 1178 | 1437 | 2.261,56 | 2.275,01 | |
18.09.2024 | 978,16 | 770 | 804 | 1168 | 1429 | 2.265,37 | 2.272,56 | |
17.09.2024 | 972,42 | 766 | 800 | 1163 | 1428 | 2.249,30 | 2.263,22 | |
16.09.2024 | 971,20 | 766 | 799 | 1163 | 1429 | 2.251,48 | 2.263,62 | |
13.09.2024 | 961,71 | 756 | 790 | 1154 | 1417 | 2.170,38 | 2.185,27 | |
12.09.2024 | 971,14 | 763 | 798 | 1163 | 1429 | 2.170,03 | 2.187,73 | |
11.09.2024 | 958,07 | 751 | 786 | 1148 | 1409 | 2.132,12 | 2.141,63 | |
10.09.2024 | 952,39 | 745 | 779 | 1140 | 1407 | 2.105,88 | 2.124,92 | |
09.09.2024 | 956,47 | 748 | 783 | 1146 | 1408 | 2.099,07 | 2.113,10 | |
06.09.2024 | 953,29 | 747 | 781 | 1144 | 1408 | 2.132,76 | 2.151,22 | |
05.09.2024 | 944,94 | 741 | 775 | 1129 | 1400 | 2.132,11 | 2.146,53 | |
04.09.2024 | 940,73 | 741 | 775 | 1125 | 1406 | 2.142,53 | 2.161,09 | |
03.09.2024 | 944,19 | 744 | 778 | 1133 | 1410 | 2.158,59 | 2.179,43 | |
02.09.2024 | 959,15 | 754 | 788 | 1150 | 1419 | 2.161,20 | 2.183,80 | |
30.08.2024 | 974,76 | 767 | 801 | 1171 | 1440 | 2.221,97 | 2.242,27 | |
29.08.2024 | 964,07 | 758 | 792 | 1161 | 1430 | 2.198,32 | 2.224,03 | |
28.08.2024 | 963,70 | 758 | 792 | 1160 | 1428 | 2.230,37 | 2.250,61 | |
27.08.2024 | 970,83 | 765 | 798 | 1170 | 1438 | 2.257,66 | 2.272,89 | |
23.08.2024 | 957,81 | 755 | 789 | 1156 | 1418 | 2.247,10 | 2.256,09 | |
22.08.2024 | 955,31 | 753 | 787 | 1153 | 1417 | 2.219,13 | 2.238,44 | |
22.08.2024 | 955,31 | 753 | 787 | 1153 | 1417 | 2.219,13 | 2.238,44 | |
21.08.2024 | 964,62 | 758 | 792 | 1161 | 1428 | 2.197,73 | 2.228,77 | |
20.08.2024 | 968,73 | 759 | 794 | 1167 | 1428 | 2.196,86 | 2.225,28 | |
19.08.2024 | 968,66 | 759 | 793 | 1166 | 1424 | 2.146,09 | 2.183,68 | |
16.08.2024 | 955,94 | 749 | 784 | 1149 | 1412 | 2.086,14 | 2.130,71 | |
15.08.2024 | 960,97 | 753 | 787 | 1155 | 1423 | 2.089,73 | 2.134,23 | |
14.08.2024 | 950,28 | 745 | 779 | 1142 | 1413 | 2.086,40 | 2.131,77 | |
13.08.2024 | 950,54 | 744 | 779 | 1144 | 1414 | 2.064,31 | 2.112,34 | |
12.08.2024 | 953,22 | 749 | 784 | 1151 | 1415 | 2.075,97 | 2.124,49 | |
09.08.2024 | 949,62 | 746 | 781 | 1147 | 1410 | 2.072,91 | 2.123,75 | |
08.08.2024 | 933,18 | 731 | 766 | 1120 | 1398 | 2.016,93 | 2.067,70 | |
07.08.2024 | 937,36 | 731 | 766 | 1122 | 1397 | 2.016,57 | 2.071,96 | |
06.08.2024 | 940,95 | 734 | 769 | 1123 | 1406 | 2.020,16 | 2.077,87 | |
05.08.2024 | 928,06 | 725 | 760 | 1107 | 1384 | 1.976,11 | 2.030,37 | |
02.08.2024 | 973,94 | 755 | 795 | 1161 | 1434 | 2.043,84 | 2.097,37 | |
01.08.2024 | 979,32 | 758 | 799 | 1164 | 1432 | 2.065,53 | 2.119,75 | |
31.07.2024 | 977,79 | 757 | 798 | 1161 | 1436 | 2.079,79 | 2.121,35 | |
30.07.2024 | 957,84 | 742 | 783 | 1135 | 1412 | 1.996,95 | 2.055,62 | |
29.07.2024 | 968,05 | 751 | 791 | 1149 | 1420 | 2.037,07 | 2.092,54 | |
26.07.2024 | 975,33 | 754 | 795 | 1157 | 1425 | 2.054,19 | 2.109,48 | |
25.07.2024 | 966,65 | 749 | 789 | 1147 | 1417 | 2.044,51 | 2.097,50 | |
24.07.2024 | 976,57 | 757 | 798 | 1163 | 1428 | 2.088,86 | 2.132,19 | |
23.07.2024 | 978,83 | 758 | 799 | 1158 | 1429 | 2.084,71 | 2.132,60 | |
22.07.2024 | 983,73 | 761 | 802 | 1170 | 1437 | 2.074,76 | 2.127,57 | |
19.07.2024 | 991,66 | 768 | 809 | 1180 | 1449 | 2.123,05 | 2.174,47 | |
18.07.2024 | 1.000,80 | 775 | 816 | 1194 | 1457 | 2.136,32 | 2.193,05 | |
17.07.2024 | 1.018,46 | 789 | 830 | 1221 | 1476 | 2.161,15 | 2.211,91 | |
16.07.2024 | 1.024,82 | 795 | 836 | 1226 | 1479 | 2.180,33 | 2.234,91 | |
15.07.2024 | 1.035,54 | 803 | 845 | 1240 | 1487 | 2.204,09 | 2.262,77 | |
12.07.2024 | 1.036.65 | 803 | 844 | 1244 | 1489 | 2.224,06 | 2.280,99 | |
11.07.2024 | 1.041,64 | 808 | 849 | 1259 | 1499 | 2.237,22 | 2.294,33 | |
10.07.2024 | 1.044,75 | 808 | 851 | 1259 | 1500 | 2.246,65 | 2.299,77 | |
09.07.2024 | 1.052,37 | 813 | 856 | 1263 | 1511 | 2.282,69 | 2.335,40 | |
08.07.2024 | 1.055,34 | 817 | 859 | 1266 | 1514 | 2.284,73 | 2.336,87 | |
05.07.2024 | 1.056,50 | 819 | 861 | 1262 | 1515 | 2.305,52 | 2.351,26 | |
04.07.2024 | 1.050,43 | 816 | 858 | 1254 | 1513 | 2.308,80 | 2.352,78 | |
03.07.2024 | 1.044,10 | 811 | 853 | 1248 | 1508 | 2.311,77 | 2.357,78 | |
02.07.2024 | 1.039,82 | 807 | 849 | 1244 | 1509 | 2.320,35 | 2.359,03 | |
01.07.2024 | 1.034,51 | 805 | 847 | 1237 | 1502 | 2.323,41 | 2.356,91 | |
28.06.2024 | 1.035,68 | 807 | 849 | 1241 | 1501 | 2.321,81 | 2.359,65 | |
27.06.2024 | 1.030,32 | 843 | 1230 | 1499 | 2.298,52 | 2.339,66 | ||
26.06.2024 | 1.030,46 | 801 | 843 | 1227 | 1499 | 2.286,46 | 2.333,24 | |
25.06.2024 | 1.035,68 | 801 | 844 | 1238 | 1497 | 2.288,13 | 2.332,46 | |
24.06.2024 | 1.037,42 | 802 | 844 | 1239 | 1497 | 2.287,51 | 2.335,51 | |
21.06.2024 | 1.044,84 | 806 | 850 | 1247 | 1505 | 2.294,63 | 2.342,81 | |
20.06.2024 | 1.050,45 | 1252 | 1515 | 2.295,92 | 2.340,70 | |||
19.06.2024 | 1.047,83 | 809 | 852 | 1246 | 1513 | 2.274,63 | 2.328,59 | |
18.06.2024 | 1.028,76 | 794 | 837 | 1226 | 1496 | 2.265,52 | 2.317,31 | |
17.06.2024 | 1.034,24 | 798 | 841 | 1231 | 1498 | 2.259,62 | 2.321,70 | |
14.06.2024 | 1.052,79 | 809 | 852 | 1253 | 1516 | 2.307,22 | 2.367,58 | |
13.06.2024 | 1.052,33 | 811 | 854 | 1256 | 1518 | 2.316,39 | 2.371,57 | |
12.06.2024 | 1.050,92 | 808 | 852 | 1252 | 1517 | 2.300,05 | 2.350,21 | |
11.06.2024 | 1.041,66 | 801 | 845 | 1238 | 1512 | 2.306,62 | 2.361,60 | |
10.06.2024 | 1.051,54 | 808 | 852 | 1247 | 1522 | 2.338,69 | 2.394,01 | |
07.06.2024 | 1.051,72 | 810 | 853 | 1246 | 1520 | 2.366,03 | 2.412,37 | |
06.06.2024 | 1.063,87 | 818 | 861 | 1257 | 1531 | 2.381,04 | 2.433,50 | |
05.06.2024 | 1.047,87 | 808 | 850 | 1239 | 1525 | 2.370,31 | 2.413,54 | |
04.06.2024 | 1.057,18 | 815 | 858 | 1252 | 1534 | 2.395,77 | 2.432,58 | |
03.06.2024 | 1.071,45 | 827 | 870 | 1269 | 1557 | 2.421,14 | 2.462,65 | |
31.05.2024 | 1.070,66 | 829 | 872 | 1273 | 1564 | 2.466,83 | 2.499,54 | |
29.05.2024 | 1.101,02 | 851 | 894 | 1306 | 1594 | 2.482,27 | 2.524,64 | |
28.05.2024 | 1.101,01 | 850 | 893 | 1305 | 1590 | 2.437,97 | 2.484,84 | |
27.05.2024 | 1.096,45 | 889 | 1300 | 1581 | ||||
24.05.2024 | 1.098,11 | 847 | 891 | 1302 | 1589 | 2.397,60 | 2.444,65 | |
23.05.2024 | 1.100,58 | 848 | 892 | 1300 | 1587 | 2.350,29 | 2.397,73 | |
22.05.2024 | 1.118,44 | 860 | 905 | 1319 | 1610 | 2.423,82 | 2.468,14 | |
21.05.2024 | 1.145,96 | 879 | 924 | 1350 | 1644 | 2.434,65 | 2.488,95 | |
17.05.2024 | 1.111,70 | 851 | 896 | 1318 | 1604 | 2.346,00 | 2.395,79 | |
16.05.2024 | 1.100,68 | 845 | 889 | 1303 | 1578 | 2.336,19 | 2.387,72 | |
15.05.2024 | 1.096,09 | 843 | 887 | 1303 | 1569 | 2.335,21 | 2.379,06 | |
14.05.2024 | 1.085,27 | 836 | 880 | 1288 | 1561 | 2.294,83 | 2.350,87 | |
13.05.2024 | 1.078,98 | 832 | 876 | 1278 | 1561 | 2.325,15 | 2.362,20 | |
10.05.2024 | 1.073,48 | 828 | 872 | 1274 | 1551 | 2.333,24 | 2.369,42 | |
09.05.2024 | 1.057,38 | 816 | 860 | 1257 | 1535 | 2.323,89 | 2.367,69 | |
08.05.2024 | 1.056,91 | 859 | 1258 | 1533 | 2.315,93 | 2.355,02 | ||
07.05.2024 | 1.065,36 | 823 | 866 | 1265 | 1543 | 2.333,74 | 2.376,46 | |
06.05.2024 | 1.053,89 | 1251 | 1536 | |||||
03.05.2024 | 1.056,52 | 817 | 860 | 1254 | 1537 | 2.342,70 | 2.369,23 | |
02.05.2024 | 1.053,19 | 814 | 858 | 1247 | 1533 | 2.346,23 | 2.386,89 | |
30.04.2024 | 1.082,36 | 835 | 879 | 1281 | 1564 | 2.374,51 | 2.403,90 | |
29.04.2024 | 1.079,35 | 831 | 875 | 1280 | 1565 | 2.366,14 | 2.395,52 | |
26.04.2024 | 1.072,42 | 825 | 869 | 1276 | 1557 | 2.388,93 | 2.414,60 | |
25.04.2024 | 1.064,55 | 821 | 865 | 1264 | 1546 | 2.412,78 | 2.434,70 | |
24.04.2024 | 1.055,75 | 813 | 857 | 1254 | 1540 | 2.419,52 | 2.431,69 | |
23.04.2024 | 1.049,68 | 807 | 851 | 1252 | 1536 | 2.421,77 | 2.419,52 | |
22.04.2024 | 1.075,14 | 826 | 870 | 1294 | 1557 | 2.496,24 | 2.502,35 | |
19.04.2024 | 1.066,96 | 822 | 866 | 1289 | 1550 | 2.483,34 | 2.492,26 | |
18.04.2024 | 1.051,52 | 812 | 855 | 1263 | 1531 | 2.434,68 | 2.427,19 | |
17.04.2024 | 1.037,24 | 802 | 846 | 1241 | 1512 | 2.426,21 | 2.411,17 | |
16.04.2024 | 1.030,69 | 794 | 838 | 1232 | 1506 | 2.361,57 | 2.383,19 | |
15.04.2024 | 1.031,02 | 798 | 841 | 1237 | 1511 | 2.365,33 | 2.391,14 | |
12.04.2024 | 1.032,41 | 802 | 844 | 1238 | 1512 | 2.293,47 | 2.343,22 | |
11.04.2024 | 1.009,18 | 781 | 823 | 1207 | 1490 | 2.246,71 | 2.292,85 | |
10.04.2024 | 1.009,59 | 781 | 822 | 1212 | 1497 | 2.236,65 | 2.288,21 | |
09.04.2024 | 1.002,29 | 773 | 815 | 1190 | 1477 | 2.211,28 | 2.258,67 | |
08.04.2024 | 1.006,23 | 774 | 816 | 1187 | 1477 | 2.233,21 | 2.274,79 | |
05.04.2024 | 995,04 | 766 | 808 | 1172 | 1465 | 2.205,52 | 2.244,26 | |
04.04.2024 | 999,26 | 766 | 809 | 1174 | 1468 | 2.206,51 | 2.248,43 | |
03.04.2024 | 973,72 | 746 | 788 | 1148 | 1440 | 2.164,52 | 2.207,18 | |
02.04.2024 | 975,41 | 748 | 790 | 1150 | 1443 | 2.160,67 | 2.198,34 | |
28.03.2024 | 953,67 | 734 | 773 | 1127 | 1420 | 2.099,71 | 2.137,63 | |
27.03.2024 | 947,33 | 727 | 768 | 1118 | 1408 | 2.069,16 | 2.114,46 | |
26.03.2024 | 951,25 | 732 | 773 | 1122 | 1419 | 2.096,27 | 2.141,41 | |
25.03.2024 | 951,13 | 732 | 773 | 1123 | 1424 | 2.092,75 | 2.140,29 | |
22.03.2024 | 951,09 | 733 | 774 | 1123 | 1428 | 2.075,67 | 2.120,48 | |
21.03.2024 | 956,71 | 738 | 778 | 1128 | 1430 | 2.075,73 | 2.119,74 | |
20.03.2024 | 954,49 | 735 | 776 | 1122 | 1429 | 2.057,82 | 2.105,31 | |
19.03.2024 | 962,10 | 740 | 781 | 1135 | 1439 | 2.029,21 | 2.077,58 | |
18.03.2024 | 968,14 | 745 | 786 | 1144 | 1441 | 2.042,32 | 2.086,39 | |
15.03.2024 | 961,93 | 742 | 783 | 1138 | 1446 | 2.036,82 | 2.085,48 | |
14.03.2024 | 947,01 | 732 | 772 | 1120 | 1426 | 2.018,31 | 2.064,07 | |
13.03.2024 | 940,33 | 729 | 768 | 1111 | 1431 | 2.033,09 | 2.075,14 | |
12.03.2024 | 925,89 | 720 | 759 | 1097 | 1417 | 2.027,76 | 2.073,10 | |
11.03.2024 | 920,86 | 717 | 755 | 1092 | 1413 | 2.015,38 | 2.052,90 | |
08.03.2024 | 923,74 | 718 | 757 | 1095 | 1412 | 2.020,67 | 2.064,58 | |
07.03.2024 | 927,56 | 720 | 759 | 1099 | 1410 | 2.028,45 | 2.070,22 | |
06.03.2024 | 918,16 | 712 | 752 | 1088 | 1400 | 2.011,68 | 2.051,68 | |
05.03.2024 | 918,88 | 712 | 751 | 1085 | 1402 | 2.020,00 | 2.059,18 | |
04.03.2024 | 919,95 | 711 | 751 | 1087 | 1401 | 2.012,26 | 2.052,37 | |
01.03.2024 | 918,18 | 709 | 749 | 1083 | 1396 | 2.019,33 | 2.054,93 | |
29.02.2024 | 916,43 | 709 | 749 | 1082 | 1400 | 1.997,97 | 2.038,61 | |
28.02.2024 | 913,39 | 706 | 745 | 1078 | 1395 | 1.970,76 | 2.017,95 | |
27.02.2024 | 914,82 | 708 | 748 | 1079 | 1395 | 1.976,79 | 2.025,15 | |
26.02.2024 | 913,02 | 707 | 746 | 1077 | 1393 | 1.972,45 | 2.013,91 | |
23.02.2024 | 921,00 | 710 | 750 | 1086 | 1403 | 1.990,95 | 2.027,88 | |
22.02.2024 | 924,27 | 712 | 752 | 1087 | 1400 | 2.008,95 | 2.050,44 | |
21.02.2024 | 926,85 | 715 | 755 | 1093 | 1395 | 2.045,98 | 2.085,30 | |
20.02.2024 | 916,91 | 707 | 747 | 1086 | 1383 | 1.988,06 | 2.021,38 | |
19.02.2024 | 918,82 | 709 | 749 | 1086 | 1384 | 2.027,65 | 2.044,82 | |
16.02.2024 | 914,89 | 707 | 747 | 1086 | 1383 | 2.045,88 | 2.072,81 | |
15.02.2024 | 900,32 | 697 | 737 | 1074 | 1371 | 2.052,50 | 2.072,05 | |
14.02.2024 | 901,55 | 697 | 737 | 1076 | 1377 | 2.047,98 | 2.075,05 | |
13.02.2024 | 900,03 | 696 | 735 | 1074 | 1365 | 2.042,06 | 2.069,86 | |
12.02.2024 | 891,59 | 691 | 730 | 1061 | 1363 | 2.031,00 | 2.056,99 | |
09.02.2024 | 892,27 | 692 | 732 | 1058 | 1363 | 2.024,23 | 2.054,40 | |
08.02.2024 | 904,11 | 702 | 741 | 1067 | 1373 | 2.058,47 | 2.080,31 | |
07.02.2024 | 910,38 | 707 | 746 | 1070 | 1372 | 2.037,40 | 2.069,41 | |
06.02.2024 | 913,53 | 710 | 749 | 1073 | 1380 | 2.033,42 | 2.067,39 | |
05.02.2024 | 917,10 | 712 | 751 | 1074 | 1382 | 2.031,92 | 2.065,42 | |
02.02.2024 | 913,16 | 710 | 749 | 1073 | 1383 | 2.030,23 | 2.063,77 | |
01.02.2024 | 922,31 | 717 | 756 | 1084 | 1391 | 2.045,96 | 2.081,56 | |
31.01.2024 | 927,90 | 723 | 763 | 1091 | 1394 | 2.059,61 | 2.095,14 | |
30.01.2024 | 922,02 | 719 | 758 | 1085 | 1394 | 2.052,83 | 2.088,33 | |
29.01.2024 | 920,07 | 719 | 758 | 1086 | 1390 | 2.045,64 | 2.079,83 | |
26.01.2024 | 918,91 | 719 | 757 | 1085 | 1392 | 2.034,77 | 2.069,73 | |
25.01.2024 | 921,04 | 721 | 759 | 1086 | 1397 | 2.009,09 | 2.047,19 | |
24.01.2024 | 917,84 | 717 | 756 | 1082 | 1387 | 2.024,30 | 2.057,77 | |
23.01.2024 | 903,20 | 706 | 744 | 1067 | 1376 | 1.972,96 | 2.010,21 | |
22.01.2024 | 898,08 | 700 | 738 | 1058 | 1363 | 1.937,56 | 1.977,96 | |
19.01.2024 | 900,81 | 702 | 741 | 1061 | 1366 | 1.949,11 | 1.988,15 | |
18.01.2024 | 892,96 | 697 | 735 | 1052 | 1364 | 1.959,08 | 2.000,92 | |
17.01.2024 | 897,16 | 701 | 739 | 1055 | 1364 | 1.969,29 | 2.012,96 | |
16.01.2024 | 901,05 | 705 | 743 | 1055 | 1366 | 1.983,55 | 2.028,12 | |
15.01.2024 | 891,49 | 699 | 736 | 1045 | 1369 | 1.967,11 | 2.014,62 | |
12.01.2024 | 894,56 | 701 | 736 | 1047 | 1365 | 1.987,75 | 2.032,08 | |
11.01.2024 | 898,02 | 702 | 739 | 1049 | 1368 | 2.005,10 | 2.043,32 | |
10.01.2024 | 896,72 | 701 | 738 | 1047 | 1365 | 2.013,52 | 2.050,98 | |
09.01.2024 | 898,20 | 702 | 740 | 1050 | 1367 | 2.010,97 | 2.053,93 | |
08.01.2024 | 897,24 | 701 | 738 | 1050 | 1364 | 2.014,89 | 2.058,29 | |
05.01.2024 | 904,36 | 707 | 744 | 1056 | 1370 | 2.028,66 | 2.072,15 | |
04.01.2024 | 904,26 | 707 | 745 | 1060 | 1373 | 2.040,99 | 2.088,01 | |
03.01.2024 | 907,88 | 712 | 749 | 1065 | 1378 | 2.065,66 | 2.108,25 | |
02.01.2024 | 909,42 | 714 | 751 | 1066 | 1382 | 2.132,62 | 2.171,41 | |
Kontaktieren Sie Uns!
Zänker & Dittrich GmbH & Co. KG
Industriestr. 61
D-42551 Velbert
Rufen Sie uns an!
Tel. +49(0) 20 51 / 20 80-0
Fax +49(0) 20 51 / 60 44 00
Schreiben Sie uns!