Brass Rods – Flat

In production lengths of approx. 3000-4000 mm according to DIN 17660/17671/1755/59750/59752 EN 12449 / EN 12451 / EN 12168

Zänker & Dittrich NE-Metallhalbfabrikate

To see the complete table, tilt your phone 90 °.

Abbreviations Material numbers Hard drawn / press hard
Cu Zn 39 Pb 3 /  Ms 58 CW 614 N /  2.0401
dimensions in mm weight kg/m dimensions in mm weight kg/m dimensions in mm weight kg/m
6.00 x 1.50 0,076 45.00 x 5.00 1,912 25.00 x 12.00 2,550
8.00 x 1.50 0,102 50.00 x 5.00 2,120 30.00 x 12.00 3,060
3.00 x 2.00 0,051 60.00 x 5.00 2,550 35.00 x 12.00 3,570
4.00 x 2.00 0,068 65.00 x 5.00 2,760 40.00 x 12.00 4,080
5.00 x 2.00 0,085 70.00 x 5.00 2,975 45.00 x 12.00 4,590
6.00 x 2.00 0,102 80.00 x 5.00 3,400 50.00 x 12.00 5,100
7.00 x 2.00 0,119 85.00 x 5.00 3,610 60.00 x 12.00 6,120
8.00 x 2.00 0,136 90.00 x 5.00 3,825 65.00 x 12.00 6,630
10.00 x 2.00 0,170 100.00 x 5.00 4,250 70.00 x 12.00 7,140
12.00 x 2.00 0,204 8.00 x 6.00 0,408 80.00 x 12.00 8,160
14.00 x 2.00 0,238 10.00 x 6.00 0,510 90.00 x 12.00 9,180
15.00 x 2.00 0,255 12.00 x 5.00 0,612 100.00 x 12.00 10,200
16.00 x 2.00 0,272 15.00 x 6.00 0,765 120.00 x 12.00 12,240
18.00 x 2.00 0,306 16.00 x 6.00 0,816 20.00 x 15.00 2,550
20.00 x 2.00 0,340 18.00 x 6.00 0,918 25.00 x 15.00 3,190
22.00 x 2.00 0,374 20.00 x 6.00 1,020 30.00 x 15.00 3,830
25.00 x 2.00 0,425 22.00 x 6.00 1,122 35.00 x 15.00 4,460
30.00 x 2.00 0,510 25.00 x 6.00 1,275 40.00 x 15.00 5,100
35.00 x 2.00 0,595 30.00 x 6.00 1,530 45.00 x 15.00 5,740
40.00 x 2.00 0,680 34.00 x 6.00 1,734 50.00 x 15.00 6,380
50.00 x 2.00 0,850 35.00 x 6.00 1,785 60.00 x 15.00 7,650
4.00 x 2.50 0,085 40.00 x 6.00 2,040 70.00 x 15.00 8,930
6.00 x 2.50 0,127 45.00 x 6.00 2,295 75.00 x 15.00 9,560
8.00 x 2.50 0,170 50.00 x 6.00 2,550 80.00 x 15.00 10,200
9.00 x 2.50 0,194 60.00 x 6.00 3,060 85.00 x 15.00 10,840
10.00 x 2.50 0,212 65.00 x 6.00 3,315 90.00 x 15.00 11,480
15.00 x 2.50 0,318 70.00 x 6.00 3,570 100.00 x 15.00 12,750
16.00 x 2.50 0,340 75.00 x 6.00 3,825 120.00 x 15.00 15,300
20.00 x 2.50 0,425 80.00 x 6.00 4,080 30.00 x 16.00 4,080
22.00 x 2.50 0,468 100.00 x 6.00 5,100 25.00 x 20.00 4,250
25.00 x 2.50 0,531 10.00 x 7.00 0,595 30.00 x 20.00 5,100
50.00 x 2.50 1,060 12.00 x 7.00 0,714 35.00 x 20.00 5,950
5.00 x 3.00 0,127 15.00 x 7.00 0,892 40.00 x 20.00 6,800
6.00 x 3.00 0,153 18.00 x 7.00 1,071 45.00 x 20.00 7,650
7.00 x 3.00 0,178 20.00 x 7.00 1,190 50.00 x 20.00 8,500
8.00 x 3.00 0,204 25.00 x 7.00 1,487 55.00 x 20.00 9,350
10.00 x 3.00 0,256 30.00 x 7.00 1,785 60.00 x 20.00 10,200
11.00 x 3.00 0,280 35.00 x 7.00 2,082 70.00 x 20.00 11,900
12.00 x 3.00 0,306 40.00 x 7.00 2,380 80.00 x 20.00 13,600
14.00 x 3.00 0,357 45.00 x 7.00 2,672 85.00 x 20.00 14,450
15.00 x 3.00 0,382 50.00 x 7.00 2,975 90.00 x 20.00 15,300
16.00 x 3.00 0,408 55.00 x 7.00 3,271 100.00 x 20.00 17,000
17.00 x 3.00 0,434 80.00 x 7.00 4,760 110.00 x 20.00 18,700
18.00 x 3.00 0,459 10.00 x 8.00 0,680 120.00 x 20.00 20,400
20.00 x 3.00 0,510 12.00 x 8.00 0,816 150.00 x 20.00 25,500
22.00 x 3.00 0,561 14.00 x 8.00 0,952 30.00 x 25.00 6,375
23.00 x 3.00 0,586 15.00 x 8.00 1,020 35.00 x 25.00 7,438
24.00 x 3.00 0,610 16.00 x 8.00 1,088 40.00 x 25.00 8,500
25.00 x 3.00 0,637 18.00 x 8.00 1,224 45.00 x 25.00 9,570
26.00 x 3.00 0,660 20.00 x 8.00 1,360 50.00 x 25.00 10,630
28.00 x 3.00 0,710 25.00 x 8.00 1,700 55.00 x 25.00 11,690
30.00 x 3.00 0,770 30.00 x 8.00 2,040 60.00 x 25.00 12,750
35.00 x 3.00 0,892 35.00 x 8.00 2,380 65.00 x 25.00 13,810
40.00 x 3.00 1,020 40.00 x 8.00 2,720 70.00 x 25.00 14,880
50.00 x 3.00 1,275 45.00 x 8.00 3,060 75.00 x 25.00 15,940
60.00 x 3.00 1,530 50.00 x 8.00 3,400 80.00 x 25.00 17,000
6.00 x 3.50 0,179 55.00 x 8.00 3,740 90.00 x 25.00 19,140
20.00 x 3.50 0,595 60.00 x 8.00 4,080 100.00 x 25.00 21,250
5.00 x 4.00 0,170 65.00 x 8.00 4,420 120.00 x 25.00 25,500
6.00 x 4.00 0,200 70.00 x 8.00 4,760 35.00 x 30.00 8,925
8.00 x 4.00 0,270 80.00 x 8.00 5,540 40.00 x 30.00 10,200
10.00 x 4.00 0,340 90.00 x 8.00 6,120 45.00 x 30.00 11,480
12.00 x 4.00 0,410 100.00 x 8.00 6,800 50.00 x 30.00 12,760
14.00 x 4.00 0,480 110.00 x 8.00 7,480 60.00 x 30.00 15,300
15.00 x 4.00 0,510 11.00 x 10.00 0,935 70.00 x 30.00 17,860
16.00 x 4.00 0,540 12.00 x 10.00 1,020 80.00 x 30.00 20,400
18.00 x 4.00 0,610 13.00 x 10.00 1,105 90.00 x 30.00 22,960
20.00 x 4.00 0,680 14.00 x 10.00 1,190 100.00 x 30.00 25,500
25.00 x 4.00 0,850 15.00 x 10.00 1,275 110.00 x 30.00 28,050
30.00 x 4.00 1,020 16.00 x 10.00 1,360 40.00 x 35.00 11,900
35.00 x 4.00 1,190 18.00 x 10.00 1,530 45.00 x 35.00 13,390
40.00 x 4.00 1,360 20.00 x 10.00 1,700 50.00 x 35.00 14,875
50.00 x.4.00 1,700 25.00 x 10.00 2,125 60.00 x 35.00 17,850
50.00 x 4.00 1,700 30.00 x 10.00 2,550 70.00 x 35.00 20,830
60.00 x 4.00 2,040 35.00 x 10.00 2,975 80.00 x 35.00 23,800
70.00 x 4.00 2,380 40.00 x 10.00 3,400 90.00 x 35.00 26,780
80.00 x 4.00 2,720 45.00 x 10.00 3,825 100.00 x 35.00 29,750
6.00 x 4.50 0,229 50.00 x 10.00 4,250 110.00 x 35.00 32,730
18.00 x 4.50 0,686 55.00 x 10.00 4,670 50.00 x 40.00 17,000
6.00 x 5.00 0,260 60.00 x 10.00 5,100 60.00 x 40.00 20,400
7.00 x 5.00 0,300 65.00 x 10.00 5,520 70.00 x 40.00 23,800
8.00 x 5.00 0,340 70.00 x 10.00 5,950 80.00 x 40.00 27,200
10.00 x 5.00 0,430 75.00 x 10.00 6,370 90.00 x 40.00 30,600
12.00 x 5.00 0,510 80.00 x 10.00 6,800 100.00 x 40.00 34,000
14.00 x 5.00 0,600 85.00 x 10.00 7,220 55.00 x 45.00 21,040
15.00 x 5.00 0,640 90.00 x 10.00 7,650 60.00 x 45.00 22,950
16.00 x 5.00 0,680 95.00 x 10.00 8,060 70.00 x 50.00 29,750
18.00 x 5.00 0,770 100.00 x 10.00 8,500 80.00 x 50.00 34,000
20.00 x 5.00 0,850 110.00 x 10.00 9,350 90.00 x 50.00 38,250
25.00 x 5.00 1,062 120.00 x 10.00 10,200 100.00 x 50.00 42,500
28.00 x 5.00 1,190 15.00 x 12.00 1,530 150.00 x 50.00 63,750
30.00 x 5.00 1,280 16.00 x 12.00 1,632 60.00 x 55.00 28,080
35.00 x 5.00 1,487 18.00 x 12.00 1,835 70.00 x 55.00 32,760
40.00 x 5.00 1,700 20.00 x 12.00 2,040 100.00 x 60.00 51,000
Abbreviations Material numbers 1/2 hard
Cu Zn 37 /  Ms 63 CW 508 L /  2.0321
dimensions in mm weight kg/m dimensions in mm weight kg/m dimensions in mm weight kg/m
8.00 x 2.00 0,136 14.00 x 3.00 0,357 15.00 x 4.00 0,510
10.00 x 2.00 0,170 15.00 x 3.00 0,382 20.00 x 4.00 0,680
12.00 x 2.00 0,204 18.00 x 3.00 0,459 8.00 x 5.00 0,340
15.00 x 2.00 0,255 20.00 x 3.00 0,510 15.00 x 5.00 0,640
18.00 x 2.00 0,306 22.00 x 3.00 0,561 18.00 x 5.00 0,770
20.00 x 2.00 0,340 23.00 x 3.00 0,586 20.00 x 5.00 0,850
8.00 x 2.50 0,170 24.00 x 3.00 0,610 25.00 x 5.00 1,062
18.00 x 2.50 0,383 25.00 x 3.00 0,637 15.00 x 8.00 1,020
20.00 x 2.50 0,425 28.00 x 3.00 0,710 60.00 x 10.00 5,100
10.00 x 3.00 0,256 12.00 x 4.00 0,410
12.00 x 3.00 0,306 14.00 x 4.00 0,480

CONTACT US!

Zänker & Dittrich GmbH & Co. KG

Industriestr. 61
D-42551 Velbert

Call us!

Tel. +49(0) 20 51 / 20 80-0
Fax +49(0) 20 51 / 60 44 00

Write us!

info@zaenker-dittrich.de